-
Tren de aterrizaje de goma de la pista
-
Tren de aterrizaje de acero de la pista
-
Motor hidráulico del pistón radial del GM
-
Motor hidráulico de alta velocidad de A2FE
-
Motor hidráulico de la serie de NHM
-
Torno hidráulico de la serie del GW
-
Motor hidráulico de la serie de A2FM
-
Motor hidráulico orbital
-
Motor hidráulico del ms (Poclain)
-
Motor hidráulico de A6VM
-
Pequeño torno hidráulico (series de BG)
-
Torno hidráulico de la serie del GH
-
Torno hidráulico de alta velocidad (series del AF)
-
Torno hidráulico de la caída libre
-
Torno hidráulico de la recuperación
-
Caja de cambios planetaria
-
Transmisión hidráulica
-
Caja de cambios de la impulsión de la pista
-
Caja de cambios final de la impulsión (series de Rexroth GFT)
-
Caja de cambios de la impulsión del oscilación
-
Caja de cambios de la impulsión de la rueda
-
Serie de la caja de cambios GFT-W de la impulsión del torno
-
Catálogo
-
Caja de cambios del alzamiento
-
Motor hidráulico de la serie de QJM
-
Motor dual de la dislocación
baja caja de cambios costo de la impulsión de la rueda de la caja de cambios de la impulsión de la pista
| Resaltar | Caja de cambios de la impulsión de la pista,Caja de cambios de la impulsión de la rueda,caja de cambios final de la impulsión |
||
|---|---|---|---|
Tipo | Esfuerzo de torsión clasificado | Gama de velocidad (r/min) | Max Pressure (Mpa) | Motor hidráulico | Ratio (i) | Freno | |
Esfuerzo de torsión estático del freno | Presión del lanzamiento mínimo | ||||||
GFT-B-3100 | 3150 | 0.1-100 | 24 | OMS-160 | 6 | ≥2000 | 1-2 |
GFT-B-2600 | 2690 | 0.1-120 | 31 | OMS-125 | 6 | ≥2000 | 1-2 |
GFT-B-2200 | 2280 | 0.1-122 | 27,5 | OMS-100 | 6 | ≥2000 | 1-2 |
GFT-B-1700 | 1740 | 0.1-155 | 27,5 | OMS-80 | 6 | ≥2000 | 1-2 |
GFT-B-10000 | 10700 | 0.1-32 | 24 | OMS-160 | 24 | ≤8000 | 1-2.5 |
GFT-B-9000 | 9100 | 0.1-32 | 31 | OMS-125 | 24 | ≤8000 | 1-2.5 |
ZGFT-B-6900 | 6900 | 0.1-40 | 27,5 | OMS-100 | 24 | ≤8000 | 1-2.5 |
ZGFT-B-5500 | 5500 | 0.1-40 | 27,5 | OMS-80 | 24 | ≤8000 | 1-2.5 |
GFT-B-19000 | 19200 | 0.1-35 | 27,5 | OMT-390 | 17 | ≤10000 | 2-3.0 |
GFT-B-15000 | 15500 | 0.1-42 | 27,5 | OMT-310 | 17 | ≤10000 | 2-3.0 |
GFT-B-12000 | 12200 | 0.1-50 | 27,5 | OMT-245 | 17 | ≤10000 | 2-3.0 |
GFT-B-9500 | 9600 | 0.1-52 | 27,5 | OMT-195 | 17 | ≤10000 | 2-3.0 |
GFT-B-25000 | 25500 | 0.1-27 | 27,5 | OMT-390 | 22 | ≤15000 | 2-3.0 |
GFT-B-20000 | 20500 | 0.1-32 | 27,5 | OMT-310 | 22 | ≤15000 | 2-3.0 |
GFT-B-16000 | 16200 | 0.1-38 | 27,5 | OMT-245 | 22 | ≤15000 | 2-3.0 |
GFT-B-12500 | 12700 | 0.1-40 | 27,5 | OMT-195 | 22 | ≤15000 | 2-3.0 |

