Todos los productos
-
Tren de aterrizaje de goma de la pista
-
Tren de aterrizaje de acero de la pista
-
Motor hidráulico del pistón radial del GM
-
Motor hidráulico de alta velocidad de A2FE
-
Motor hidráulico de la serie de NHM
-
Torno hidráulico de la serie del GW
-
Motor hidráulico de la serie de A2FM
-
Motor hidráulico orbital
-
Motor hidráulico del ms (Poclain)
-
Motor hidráulico de A6VM
-
Pequeño torno hidráulico (series de BG)
-
Torno hidráulico de la serie del GH
-
Torno hidráulico de alta velocidad (series del AF)
-
Torno hidráulico de la caída libre
-
Torno hidráulico de la recuperación
-
Caja de cambios planetaria
-
Transmisión hidráulica
-
Caja de cambios de la impulsión de la pista
-
Caja de cambios final de la impulsión (series de Rexroth GFT)
-
Caja de cambios de la impulsión del oscilación
-
Caja de cambios de la impulsión de la rueda
-
Serie de la caja de cambios GFT-W de la impulsión del torno
-
Catálogo
-
Caja de cambios del alzamiento
-
Motor hidráulico de la serie de QJM
-
Motor dual de la dislocación
Persona de Contactar Ahora :
Cathy Xu
Número de teléfono :
0086-13486645746
WhatsApp :
+8613486645746
caja de cambios final de la impulsión de la pista de la caja de cambios de la impulsión para el tren de aterrizaje de la pista

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | Caja de cambios de la impulsión de la pista,caja de cambios planetaria de la caja de cambios final de la impulsión,caja de cambios de la impulsión de la rueda de la caja de cambios de la impulsión del viaje |
---|
Descripción de producto
caja de cambios final de la impulsión de la pista de la caja de cambios de la impulsión para el tren de aterrizaje de la pista
Modelo | Esfuerzo de torsión (N.m) | Velocidad (r/min) |
Ratio | Presión (Mpa) |
Total dislocación (cc) |
Motor | Aplicado para (T) | |||
Clasificado | Máximo | Clasificado | Máximo | Tipo |
Dislocación (ml/r) |
|||||
KM2.5A-750D1202 | 1900 | 2500 | 0.5-95 | 6 | 20 | 25 | 774 | GN05-130D1202 | 129 | |
KM2.5A-900D1202 | 2200 | 2800 | 0.5-90 | 6 | 20 | 25 | 906 | GN05-150D1202 | 151 | |
KM2.5A-1000D1202 | 2400 | 3000 | 0.5-85 | 6 | 20 | 25 | 996 | GN05-170D1202 | 166 | |
KILÓMETRO2.5A-1200D1202 | 2800 | 3500 | 0.5-81 | 6 | 20 | 25 | 1146 | GN05-200D1202 | 191 | |
KILÓMETRO2.5B-750D1202 | 1900 | 2500 | 0.5-95 | 6 | 20 | 25 | 774 | GN05-130D1202 | 129 | |
KILÓMETRO2.5B-900D1202 | 2200 | 2800 | 0.5-90 | 6 | 20 | 25 | 906 | GN05-150D1202 | 151 | |
KILÓMETRO2.5B-1000D1202 | 2400 | 3000 | 0.5-85 | 6 | 20 | 25 | 996 | GN05-170D1202 | 166 | |
KILÓMETRO2.5B-1200D1202 | 2800 | 3500 | 0.5-81 | 6 | 20 | 25 | 1146 | GN05-200D1202 | 191 | |
KILÓMETRO2.53A-2200D1202 | 6000 | 7500 | 0.5-35 | 19 | 20 | 25 | 2185 | GN05-110D1202 | 115 | 6-8 |
KILÓMETRO2.53A-2900D1202 | 8000 | 1000 | 0.5-30 | 19 | 20 | 25 | 2869 | GN05-150D1202 | 151 | 6-8 |
KILÓMETRO2.53A-3600D1202 | 10000 | 12500 | 0.5-26 | 19 | 20 | 25 | 3629 | GN05-200D1202 | 191 | 8-10 |
KILÓMETRO3.53.5A-4000D1202 | 11000 | 14000 | 0.5-22 | 26,56 | 20 | 25 | 4077 | GN05-150D1202 | 151 | 8-10 |
Kilómetro3.53.5A-4400d1202 | 12500 | 15000 | 0.5-20 | 26,56 | 20 | 25 | 4482 | GN05-170D1202 | 166 | 10-12 |
KILÓMETRO3.53.5A-5000D1202 | 13500 | 16000 | 0.5-18 | 26,56 | 20 | 25 | 5157 | GN05-200D1202 | 191 | 10-12 |
Productos recomendados