-
Tren de aterrizaje de goma de la pista
-
Tren de aterrizaje de acero de la pista
-
Motor hidráulico del pistón radial del GM
-
Motor hidráulico de alta velocidad de A2FE
-
Motor hidráulico de la serie de NHM
-
Torno hidráulico de la serie del GW
-
Motor hidráulico de la serie de A2FM
-
Motor hidráulico orbital
-
Motor hidráulico del ms (Poclain)
-
Motor hidráulico de A6VM
-
Pequeño torno hidráulico (series de BG)
-
Torno hidráulico de la serie del GH
-
Torno hidráulico de alta velocidad (series del AF)
-
Torno hidráulico de la caída libre
-
Torno hidráulico de la recuperación
-
Caja de cambios planetaria
-
Transmisión hidráulica
-
Caja de cambios de la impulsión de la pista
-
Caja de cambios final de la impulsión (series de Rexroth GFT)
-
Caja de cambios de la impulsión del oscilación
-
Caja de cambios de la impulsión de la rueda
-
Serie de la caja de cambios GFT-W de la impulsión del torno
-
Catálogo
-
Caja de cambios del alzamiento
-
Motor hidráulico de la serie de QJM
-
Motor dual de la dislocación
torno hidráulico incorporado

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCapacidad | 1-100 tonelada | Fuente de energía | Hidráulico |
---|---|---|---|
Uso | Auto |
Tornos hidráulicos de la serie de KYJ adoptar nuestra tecnología patentada y método avanzado de la fabricación. Y son principalmente consistir en el motor hidráulico del gerotor y del pistón axial, el tipo freno hidráulico de Z del multi-disco y el C o el tipo caja de cambios planetaria, embrague, tambor, eje de ayuda, marco del kc. El motor hidráulico puede elegir diverso distribuidor según las condiciones de trabajo, tales como válvula del contrapeso, válvula de la sobrecarga, válvula de lanzadera, válvula direccional del control de velocidad y válvula de otras funciones. Los tornos de esta serie ofrecieron la figura compacta y elegante, tamaño pequeño y el peso ligero, y un rendimiento operativo de la eficacia alta y del poder, de poco ruido y bueno. Por lo tanto, los tornos hidráulicos de los tornos de la serie han sido ampliamente utilizados en la grúa móvil, grúa del vehículo, plataforma aérea, vehículo seguido y así sucesivamente. Los tornos hidráulicos de la serie de KYJ se han vendido bien en la compañía de China tal como SANY, y también se han exportado a los E.E.U.U., a Australia, a Rusia, a Países Bajos, a Indonsia, a Corea y a otras áreas en el mundo.
Especificación de detalle:
Modelo | La primera capa | Dislocación de Toal (ml/r) | Alzando la presión (Mpa) | Flujo del aceite de la fuente (L) | Diámetro de la cuerda (milímetros) | Capacidad de la cuerda (m) | Motor hidráulico | Modelo de la caja de cambios | |
Línea tirón (KN) | Velocidad (m/min) | ||||||||
KYJ3-10-122-10-ZP | 10 | 54 | 859,5 | 14,3 | 56 | 10 | 122 | GN05-170 | C3 |
KYJ3-15-122-10-ZP | 15 | 55 | 859,5 | 21,5 | 56 | 10 | 122 | GN05-170 | C3 |
KYJ3-20-66-14-ZP | 20 | 43 | 1146 | 21,5 | 56 | 14 | 66 | GN05-200 | C3 |
KYJ2.53-25-165-14-ZP | 25 | 33 | 1634 | 19,8 | 60 | 14 | 165 | GN05-90 | C2.53 |
KYJ2.53-30-165-14-ZP | 30 | 25 | 2185 | 17,8 | 60 | 14 | 165 | GN05-110 | C2.53 |
KYJ2.53-40-149-16-ZP | 40 | 26 | 2451 | 21,3 | 70 | 16 | 149 | GN05-130 | C2.53 |
KYJ2.53-50-149-16-ZP | 50 | 23 | 3154 | 20,7 | 80 | 16 | 149 | GN05-170 | C2.53 |
KYJ2.53-60-149-16-ZP | 60 | 21 | 3629 | 21,6 | 80 | 16 | 149 | GN05-200 | C2.53 |
KYJ34-60-160-18-ZP | 60 | 14 | 5775 | 16,6 | 70 | 18 | 160 | GN1-150 | C34 |
KYJ34-70-160-18-ZP | 70 | 13 | 6450 | 17,3 | 70 | 18 | 160 | GN1-175 | C34 |
KYJ34-80-90-24-ZP | 80 | 14 | 7537,5 | 17,2 | 90 | 24 | 90 | GN1-200 | C34 |
KYJ34-90-90-24-ZP | 90 | 12 | 9112,5 | 16 | 90 | 24 | 90 | GN1-250 | C34 |
KYJ34-100-90-24-ZP | 100 | 12 | 9112,5 | 17,8 | 90 | 24 | 90 | GN1-250 | C34 |
KYJ45-90-169-24-ZP | 90 | 15 | 11400 | 16,5 | 110 | 24 | 169 | GN2-300 | C45 |
KYJ45-100-169-24-ZP | 100 | 15 | 11400 | 18,3 | 110 | 24 | 169 | GN2-300 | C45 |
KYJ45-110-154-26-ZP | 110 | 14 | 13012,5 | 17,7 | 120 | 26 | 154 | GN2-350 | C45 |
KYJ45-120-149-28-ZP | 120 | 14 | 13012,5 | 19,3 | 120 | 28 | 149 | GN2-350 | C45 |
KYJ66-140-267-30-ZP | 140 | 25 | 19826,8 | 18 | 258 | 30 | 267 | GN4-1000 | C66 |
KYJ66-160-253-32-ZP | 160 | 23 | 21650,4 | 18,6 | 258 | 32 | 253 | GN4-1100 | C66 |
KYJ66-180-229-36-ZP | 180 | 20 | 24191,4 | 18,8 | 258 | 36 | 229 | GN4-1250 | C66 |
KYJ66-200-229-36-ZP | 200 | 20 | 25530,4 | 19,8 | 258 | 36 | 229 | GN4-1300 | C66 |
Imagen para la referencia:
Información de contacto
Contacto: Cathy
Skype: kemercathy
Correo electrónico: kemercn@hotmail.com
Teléfono: 0086-134 8664 5746