Todos los productos
-
Tren de aterrizaje de goma de la pista
-
Tren de aterrizaje de acero de la pista
-
Motor hidráulico del pistón radial del GM
-
Motor hidráulico de alta velocidad de A2FE
-
Motor hidráulico de la serie de NHM
-
Torno hidráulico de la serie del GW
-
Motor hidráulico de la serie de A2FM
-
Motor hidráulico orbital
-
Motor hidráulico del ms (Poclain)
-
Motor hidráulico de A6VM
-
Pequeño torno hidráulico (series de BG)
-
Torno hidráulico de la serie del GH
-
Torno hidráulico de alta velocidad (series del AF)
-
Torno hidráulico de la caída libre
-
Torno hidráulico de la recuperación
-
Caja de cambios planetaria
-
Transmisión hidráulica
-
Caja de cambios de la impulsión de la pista
-
Caja de cambios final de la impulsión (series de Rexroth GFT)
-
Caja de cambios de la impulsión del oscilación
-
Caja de cambios de la impulsión de la rueda
-
Serie de la caja de cambios GFT-W de la impulsión del torno
-
Catálogo
-
Caja de cambios del alzamiento
-
Motor hidráulico de la serie de QJM
-
Motor dual de la dislocación
Persona de Contactar Ahora :
Cathy Xu
Número de teléfono :
0086-13486645746
WhatsApp :
+8613486645746
directamente motor hidráulico de Intermot I H de la venta del pistón radial de alta calidad de la serie de la fábrica de China

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Tipo | motor hidráulico del pistón radial | Substituya | motor hidráulico del intermot NHM |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega | 3 días | ||
Resaltar | motor hidráulico del intermot I,motor hidráulico del intermot NHM,motor hidráulico del pistón |
Descripción de producto
del motor venta hidráulica directamente de la fábrica de China
substituya para el motor hidráulico del pistón radial de la serie de Intermot I H

Motor hidráulico de Intermot NHM, motor de Intermot, fabricante hidráulico del motor del pistón, motor de la máquina del moldeo por inyección, motor hidráulico del torno
Motorsare hidráulico de la serie de NAM tales clases de altos motores de esfuerzo de torsión de poca velocidad con el cigüeñal y la biela, producidas estrictamente de acuerdo con la tecnología y el estándar de Italia. Se ha aplicado extensamente en toda clase de sistema de transmisión hidráulico tal como máquina plástica de la inyección, nave y maquinaria de cubierta, maquinaria y equipo de construcción, vehículo del alzamiento y de transporte, maquinaria metalúrgica pesada, petróleo y la máquina de la mina, el equipo de la industria ligera, el listón, el equipo y la perforadora etc. de la industria ligera. Mientras tanto, también empleamos nueva tecnología para mejorar el funcionamiento del motor según los requisitos de mercado.
Características:
1. estructura de balanza de la presión estática entre la junta del eje y la biela, de tal modo, alisa bien la presión del eje de la junta y de los lanzamientos de la ficción;
2. debido a la disminución de la pérdida del trabajo y de calor de la ficción, mecánico y comenzando aumento de la eficacia, la presión del trabajo del motor también mejora;
3. El eje de esta serie emplea la estructura de la fisión para prolongar vida del motor;
4. Todas las partes fundamentales de esta serie utilizan el material especial y emplean el tratamiento térmico especial, por lo tanto, prolongue eficientemente la vida del motor;
5. la rotación del reversible, y el eje de salida pueden llevar cierta fuerza externa de radial y de axial;
6. buena confiabilidad y menos salida debido al distribuidor plano patentado de la remuneración; Sellos especiales entre el pistón y una eficacia volumétrica más alta de la garantía del cilindro;
7. alta eficacia mecánica debido al rodamiento de rodillos entre el cigüeñal y la biela.
Modelo | Dislocación cc/rev |
Esfuerzo de torsión clasificado N.m |
Esfuerzo de torsión teórico de la unidad N.m/MPa |
Presión clasificada MPa/barra |
Max Pressure MPa |
Max Speed r/min |
Peso Kilogramo |
SOY 150 H1 | 151 | 480 | 24 | 20/ 200 | 28 | 650 | 26 |
SOY 200 H1 | 207 | 523 | 33 | 16/160 | 25 | 550 | |
SOY 250 H1 | 235 | 689 | 38 | 16/160 | 25 | 500 | |
SOY 300 H1 | 318 | 809 | 51 | 16/160 | 25 | 400 | |
SOY 250 H2 | 254 | 810 | 40 | 20/ 200 | 28 | 600 | 42 |
SOY 300 H2 | 289 | 920 | 46 | 16/160 | 25 | 500 | |
SOY 350 H2 | 339 | 864 | 54 | 16/160 | 25 | 420 | |
SOY 400 H2 | 403 | 1027 | 64 | 16/160 | 25 | 350 | |
SOY 450 H2 | 451 | 1148 | 72 | 16/160 | 25 | 300 | |
SOY 400 H3 | 397 | 1265 | 63 | 20/ 200 | 28 | 500 | 68 |
SOY 450 H3 | 452 | 1440 | 72 | 20/ 200 | 28 | 480 | |
SOY 500 H3 | 452 | 1562 | 78 | 20/ 200 | 28 | 450 | |
SOY 600 H3 | 593 | 1890 | 95 | 20/ 200 | 28 | 420 | |
SOY 650 H3 | 660 | 1680 | 105 | 16/160 | 25 | 400 | |
SOY 700 H3 | 706 | 1800 | 112 | 16/160 | 25 | 380 | |
SOY 750 H3 | 754 | 1921 | 120 | 16/160 | 25 | 350 | |
SOY 700 H4 | 714 | 2260 | 113 | 20/ 200 | 28 | 400 | 92 |
SOY 800 H4 | 792 | 2520 | 126 | 20/ 200 | 28 | 400 | |
SOY 900 H4 | 904 | 2860 | 143 | 20/ 200 | 28 | 380 | |
SOY 1000 H4 | 992 | 3140 | 157 | 20/ 200 | 28 | 320 | |
SOY 1100 H4 | 1116 | 3540 | 177 | 20/ 200 | 28 | 300 | |
SOY 1250 H4 | 1247 | 3740 | 187 | 20/ 200 | 28 | 280 | |
SOY 1400 H4 | 1315 | 3344 | 209 | 16/160 | 25 | 250 | |
SOY 1400 H5 | 1413 | 4500 | 225 | 20/ 200 | 28 | 300 | 173 |
SOY 1600 H5 | 1648 | 5248 | 262 | 20/ 200 | 28 | 250 | |
SOY 1800 H5 | 1815 | 5184 | 288 | 18/180 | 28 | 220 | |
SOY 2000 H5 | 2035 | 5168 | 323 | 16/160 | 25 | 200 | |
SOY 2200 H5 | 2267 | 5763 | 360 | 16/160 | 25 | 160 | |
SOY 3000 H5 | 3041 | 7326 | 483 | 16/160 | 25 | 120 | |
SOY 2500 H6 | 2553 | 9523 | 405 | 25/ 250 | 32 | 120 | 308 |
SOY 2800 H6 | 2683 | 10559 | 443 | 25/ 250 | 32 | 120 | |
SOY 3000 H6 | 3063 | 9135 | 485 | 20/ 200 | 28 | 120 | |
SOY 3200 H6 | 3218 | 9392 | 500 | 20/ 200 | 28 | 120 | |
SOY 3500 H6 | 3462 | 10220 | 544 | 20/ 200 | 28 | 120 | |
SOY 4000 H6 | 4155 | 12481 | 665 | 20/ 200 | 28 | 110 | |
SOY 3900 H7 | 4155 | 12481 | 665 | 20/ 200 | 28 | 120 | 410 |
SOY 4600 H7 | 4524 | 13508 | 720 | 20/ 200 | 28 | 120 | |
SOY 5000 H7 | 4988 | 15900 | 795 | 20/ 200 | 28 | 100 | |
SOY 5400 H7 | 5499 | 17490 | 875 | 20/ 200 | 28 | 100 | |
SOY 6300 H8 | 6765 | 18330 | 975 | 20/ 200 | 28 | 125 | 600-700 |
SOY 8000 H8 | 8298 | 23000 | 1223 | 20/ 200 | 28 | 125 | |
SOY 10000 H8 | 9982 | 25550 | 1669 | 20/ 200 | 28 | 100 |
Fábrica de motor hidráulico
Paquete de motor hidráulico
Productos recomendados